Президія УСА 2022-2023
Денис ПоліщукОдеса
В спелеології з 1997 року tel:+38-О67-7О97573 e-mail: Deonisii[@]ukr.net |
Олександр ЩербицькийХмельницький
В спелеології з 1982 року tel: +38-О67-9992777 e-mail: spelynka[@]gmail.com |
Юрій КасьянКиїв
У спелеології з 1978 року. tel:+38-О5О-33О9533 e-mail: caverock.kiev.ua[@]gmail.com
|
Володимир СнігурЧортків
В спелеології з 1981 року tel:+38-О67-4554352 e-mail: papa_club[@]ukr.net |
Павло КупрічЧернівці
В спелеології з 1980 року tel: +38-О5О-921ОО52, +38-О97-8221226, +38-О93-2486678 e-mail: kuprich1980[@]gmail.com |
Олександра Букаренко-ВасильєваОдеса
tel:+38-О67-7656561, +38-О63-4192641 e-mail: shurke[@]ukr.net |
Богдан РідушЧернівці
В спелеології з 1979 року tel:+38-О50-9О93639 e-mail: bridush[@]gmail.com |
Віталій АндрашТернопіль
В спелеології з 1988 року tel:+38-О67-5959222 e-mail: andrash[@]ukr.net |
Олена ШевченкоХарків
В спелеології з 2001 року tel:+38-O5O-2O86694 e-mail: cuesta.speleo[@]gmail.com |
Михайло СохацькийБорщів
В спелеології з 1980 року tel:+38-O97-493O993 e-mail: sokhatskyi.m[@]gmail.com |
Члени Президії по рокам, починаючи з 2018 року
Прізвище І.П. | Місто | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2031 | 2032-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038-2039 | 2040-2041 | 2042-2043 |
Касьян Ю.М. | Київ | ВП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снігур В.А. | Чортків | П | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насєдкін В.М. | Київ | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купріч П.П. | Чернівці | ЧВ | П | ЧВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Букаренко-Васильєва О.В. | Одеса | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шаманська О.С. | Мелітополь | ЧВ | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кіосєва Л.С. | Київ | ВП | ЧП | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Левінець М.М. | Ужгород | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Баженов А.Н. | Маріуполь | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щербицький О.П. | Хмельницький | - | ВП | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поліщук Д.А. | Одеса | - | - | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андраш В.Н. | Тернопіль | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рідуш Б.Т. | Чернівці | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шевчено О.С. | Харків | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сохацький М.П. | Борщів | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Члени Президії перших 25 років Асоціації
Прізвище І.П. | Місто | 1992-1993 | 1994-1995 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016-2017 |
Климчук О.Б. | Київ | П | П | П | ЧВ | ЧВ | ВП | П | ВП | ВП | - | - | - | - |
Зімельс Ю.Л. | Тернопіль | ВП | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов О.Ф. | Симферополь | ВП | ВП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рідуш Б.Т. | Чернівці | ЧП | ЧП | ВП | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП |
Рогожников В.Я. | Київ | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Савчин М.П. | Львів | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суховей Л.Н. | Одеса | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цуриков К.О. | Москва | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яблокова Н.Л. | Київ | ЧВ | ЧВ | ЧВ | ЧВ | ЧВ | ЧВ | ЧВ | - | - | - | - | - | - |
Касьян Ю.М. | Полтава-Київ | - | ЧВ | ВП | П | П | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП |
Андраш И.Н. | Тернопіль | - | - | ЧП | - | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - |
Вайвала Н.А. | Хмельницький | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубков С.В. | Київ | - | - | ЧП | ВП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коренський С.А. | Запоріжжя | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Остьянова Н.Н. | Львів | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сигалов Г.М. | Москва | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Єпифанов С.О. | Тернопіль | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ковальов А.Г. | Харків | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - |
Климчук О.О. | Київ | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | ЧВ | - | - | - | - | - | - |
Снігур В.А. | Чортків | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | ВП | ВП | ВП |
Клименко С.Ю. | Симферополь | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Провалов Д.В. | Москва | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рябухін Г.Ю. | Кишинів | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Іщенко И.В. | Ялта | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - |
Карєва Н.Ю. | Київ | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Крапивникова Т.И. | Київ | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Самохін Г.В. | Симферополь | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | П | П | ЧП | ЧВ | - |
Тимошевська Ю.В. | Полтава | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Федотов Д.Ю. | Нова Каховка | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - |
Марковской К.С. | Харків | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | - | - | - |
Медведєва Е.О. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧВ | ЧВ | ЧП | - | - |
Бондаренко М.Г. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - |
Курта Д.В. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - |
Насєдкін В.М. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | ЧП | ЧП |
Купріч П.П. | Чернівці | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧВ | П | П | П |
Коркоза М.М. | Івано-Франківськ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - |
Косякін В.Л. | Ялта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧВ | ЧП | - |
Андраш В.Н. | Тернопіль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧВ | - | - |
Верченко А.П. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - |
Букаренко-Васильєва О.В. | Одеса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧВ | ЧВ |
Кебец С.М. | Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП |
Колісник О.Б. | Тернопіль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - |
Шаманська О.С. | Мелітополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧВ |
Касьян Д.Ю. | Полтава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Кіосєва Л.С. | Київ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Левінець М.М. | Ужгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Умовні позначення, які використано у таблиці: П - Президент, ВП - Віце-президент, ЧВ - Член Виконкому, ЧП - Член Президії
УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ
Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.