Члени УСА
ЧЛЕНСТВО В УСА
Індивідуальне членство в УСА
Основним видом членства в Асоціації є індивідуальне. Ніяких проміжних ступенів між Асоціацією та індивідуальними членами немає. Індивідуальний член УСА може безпосередньо брати участь у заходах, роботі комісій і секцій, виборах президії. Члени УСА персонально отримують журнал «Свет», користуються іншими правами і пільгами, встановленими Статутом та Президією Асоціації. Індивідуальним членом УСА може стати будь-яка людина, яка досягла 16 років, яка здійснює або підтримує спелеологічну діяльність, визнає Статут УСА і сплатила річний членський внесок. При вступі до Асоціації члени УСА отримують персональний номер і річне посвідчення УСА. Членство в УСА поновлюється щорічно шляхом сплати чергового членського внеску.
Коллективне членство
Колективним членом УСА може стати будь-яка організація, яка бажає сприяти розвитку спелеології і отримувати інформацію від Асоціації.
УМОВИ ЧЛЕНСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ СПЕЛЕОЛОГІЧНІЙ АСОЦІАЦІЇ
(Прийнято на звітно-виборчій конференції УСА, 22.11.2014 года.)
Дійсне (повне) членство: Усі права та пільги, можливі для індивідуального члена за Статутом та рішеннями органів Асоціації. Отримання журналу «Свет» та інших публікацій УСА. Річний внесок - 200 гр. Для іноземних членів внесок - 250 гр.
АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ В УСА
Завантажити тут
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ УСА
Рік |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всього |
1992 | 383 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 420 | |||||||||||||||||
1993 | 373 | 58 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 460 | |||||||||||
1994 | 241 | 61 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 342 | |||||||||||
1995 | 241 | 46 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | |||||||||||||
1996 | 108 | 20 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 149 | |||||||||||||||
1997 | 157 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | |||||||||||||
1998 | 157 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 | ||||||||||||||
1999 | 114 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 155 | |||||||||||
2000 | 95 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 | ||||||||||||||||
2001 | 104 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 135 | ||||||||||||||||
2002 | 93 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 114 | ||||||||||||||||||
2003 | 164 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||
2004 | 182 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 226 | |||||||||||||
2005 | 179 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 220 | |||||||||||||
2006 | 174 | 35 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 224 | |||||||||||||||||
2007 | 173 | 44 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 231 | |||||||||||||||
2008 | 157 | 41 | 4 | 2 | 4 | 2 | 210 | ||||||||||||||||||
2009 | 163 | 29 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 206 | |||||||||||||||||
2010 | 132 | 47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 195 | ||||||||||||||||
2011 | 150 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 186 | ||||||||||||||||||
2012 | 225 | 34 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 280 | ||||||||||||||||
2013 | 288 | 64 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 380 | ||||||||||||||
2014 | 301 | 25 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 355 | |||||||||||||
2015 | 294 | 22 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 345 | |||||||||||||||
2016 | 296 | 22 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 350 | |||||||||||||||
2017 | 302 | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 355 | |||||||||||||||
2018 | 191 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 219 | |||||||||||||||||
2019 | 179 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | |||||||||||||||||
2020 | 260 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 290 | |||||||||||||||||
2021 | 286 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 316 | |||||||||||||||||
2022 | 129 | 13 | 4 | 2 | 1 | 149 | |||||||||||||||||||
2023** | 84 | 13 | 4 | 2 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||
Рік |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всього |
* - Росія - країна-агресор
** - дані станом на 26 липня 2023 року
УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ
Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.