Природні печери є унікальними природними об'єктами. У багатьох країнах усі нововідкриті печери за законодавством, а також на практиці стають об'єктами, що охороняються. В Україні лише унікальні печери входять до державного природно-заповідного фонду, але їх охорона не забезпечується на практиці.
УСА спільно з УІСК активно займається розробкою наукових основ охорони печер, рекомендацій для органів виконавчої влади, просвітницькою роботою та проведенням практичних акцій з охорони печер.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про природно-заповідний фонд України
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Угоди про
збереження кажанів в Європі
Текст Закону на сайті "Законодавство України"
Текст Угоди про збереження кажанів в Європі
Резолюція до Угоди про збереження кажанів в Європі, підписаної в Лондоні 4 грудня 1991 року
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 квітня 1998 р. N 521
Київ
Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
Список карстових об'єктів, внесених в державний природно-заповідний фонд України
№ | Назва | Тип карстового об'єкту | Область | Адміністративний район | Карстовий район | Природоохоронний статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сюрень | Грот | АР Крим | Бахчисарайський | Внутрішнє пасмо | Пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р |
2 | Сюндюрлю | Печера | АР Крим | Ай-Петри | Пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р | |
3 | Максимовича | Печера | АР Крим | Бахчисарайський | Ай-Петри | Пам’ятка природи місцевого значення з 1965 р |
4 | Данильча-Коба | Грот | АР Крим | Бахчисарайський | Ай-Петри | Пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р |
5 | Скельська | Печера | АР Крим | Ай-Петри | Пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р | |
6 | Зміїна | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Внутрішнє пасмо | Пам’ятка природи місцевого значення з 1989 р |
7 | Чокурча | Грот | АР Крим | м. Сімферополь | Внутрішнє пасмо | Пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р |
8 | Киїк-Коба | Печера | АР Крим | Білогірський | Внутрішнє пасмо | пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р |
9 | Аянська | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Чатирдаг | пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
10 | Кизил-Коба | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Довгоруківська яйла | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1963 р |
11 | Солдатська | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1983 р |
12 | Єні-Сала І | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Довгоруківська яйла | Пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
13 | Єні-Сала ІІ | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Довгоруківська яйла | Пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
14 | Єні-Сала ІІІ | Печера | АР Крим | Сімферопольський | Довгоруківська яйла | Пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
15 | Вовчий Грот | Печера | АР Крим | Білогірський | Внутрішнє пасмо | пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
16 | Гвоздецького | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
17 | Кастере | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
18 | Монастир Чокрак | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
19 | Миру | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
20 | МАН | Печера | АР Крим | Алуштинський | Демерджі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
21 | Егіз-Тинах І | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | Пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
22 | Егіз-Тинах ІІ | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
23 | Егіз-Тинах ІІІ | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
24 | Крубера | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
25 | Мамина | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
26 | Молодіжна | Печера | АР Крим | Білогірський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
27 | Туакська | Печера | АР Крим | Алуштинський | Карабі-яйла | пам’ятка природи місцевого значення з 1964 р |
28 | "Печери" | Печера | Вінницька область | Могилів-Подільський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
29 | Печера біля с. Гусельщикове | Печера | Донецька область | Новоазовський | Дніпровсько-Донецька западина | пам’ятка природи місцевого значення з 1972 р |
30 | Княгиня | Печера | Закарпатська область | Великоберезнянський | Карпатська складчаста система | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
31 | Ур | Печера | Закарпатська область | Перечинський | Карпатська складчаста система | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
32 | Синаторій | Печера | Закарпатська область | Перечинський | Карпатська складчаста система | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
33 | Креслення | Печера | Закарпатська область | Тячівський | Карпатська складчаста система | пам’ятка природи місцевого значення з 1969 р |
34 | Страдчанська | Печера | Львівська область | Яворівський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи місцевого значення з 1970 р |
35 | Медова | Печера | Львівська область | м. Львів | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи місцевого значення з 1970 р |
36 | Хотинські печери | Печера | Рівненська область | Рівненський | Український щит | пам’ятка природи місцевого значення з 1979 р |
37 | Перлина | Печера | Тернопільська область | Гусятинський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р |
38 | Жолоби | Печера | Тернопільська область | Бучачський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1977 р |
39 | Угринь | Печера | Тернопільська область | Чортківський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1977 р |
40 | Млинки | Печера | Тернопільська область | Чортківський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р. |
41 | Карстові лійки | Поверхневий карст | Тернопільська область | Бережанський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1977 р |
42 | Вертеба (Більченська) | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р |
43 | Язичеська | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1977 р |
44 | Озерна | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р |
45 | Оптимістична | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р |
46 | Ювілейна | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р |
47 | Кришталева (Кривченська) | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1963 р. |
48 | Збручанська | Печера | Тернопільська область | Борщівський | Волино-Подільська плита. | пам’ятка природи місцевого значення з 1977 р |
49 | Федорівська печера | Печера | Херсонська область | Білозерський | Причорноморська западина | пам’ятка природи місцевого значення з 1979 р |
50 | Атлантида | Печера | Хмельницька область | Кам’янець-Подільський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1975 р |
51 | Мала Киянка | Печера | Хмельницька область | Кам’янець-Подільський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи місцевого значення з 1982 р |
52 | Скитська | Печера | Чернівецька область | Заставнівський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
53 | Піонерка | Печера | Чернівецька область | Заставнівський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1981 р |
54 | Баламутівська | Печера | Чернівецька область | Заставнівський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1975 р |
55 | Дуча | Печера | Чернівецька область | Заставнівський | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1975 р |
56 | Спелеокарстовий заказник “Чорнопотоцький” | Поверхневий карст | Чернівецька область | Заставнівський | Волино-Подільська плита | заказник загальнодержавного значення з 1993 р |
57 | Буковинка | Печера | Чернівецька область | Новоселицький | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1981 р |
58 | Попелюшка | Печера | Чернівецька область | Новоселицький | Волино-Подільська плита | пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1981 р |
59 | Довбуша | Печера | Чернівецька область | Путильський | Карпатська складчаста система. | пам’ятка природи місцевого значення з 1979 р |
60 | Молочнобратський карстовий масив | карстовий масив | Чернівецька область | Путильський | Карпатська складчаста система. | Карстово-спелеологічний заказник загальнодержавного значення з 1994 р |
61 | Бабинська стінка | карстовий масив | Чернівецька область | Кельменецький район | Товтровий район | Ландшафтний заказник місцевого значення з 1991 р. |
62 | Баламутівська стінка | карстовий масив | Чернівецька область | Заставнівський і Хотинський райони | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник загальнодержавного значення з 1994 р. |
63 | Бездонне озеро | Карстове озеро | Чернівецька область | Заставнівський | Покутсько-Буковинська карстова область | Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р. |
64 | Білий потік | карбонатний травертин та карстове джерело | Чернівецька область | Путильський район | Чорнодольська ділянка Карпатської карсто-спелеологічної країни | Комплексна пам’ятка природи місцевого значення з 1993 р |
65 | Борівецьке озеро (“Болото”) | карстова депресія | Чернівецька область | Кіцманський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1994 р. |
66 | Драницьке озеро | Карстове озеро | Чернівецька область | Новоселицький | Покутсько-Буковинська карстова область | Орнітологічний заказник загальнодержавного значення з 1984 р. |
67 | Фуштейка | Печера | Чернівецька область | Заставнівський | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
68 | Галицька стінка | Поверхневий карст | Чернівецька область | Сокирянський район | Північно-Молдавська карстова область | Ландшафтний заказник місцевого значення з 1994 р |
69 | Гринячська стінка | Поверхневий карст | Чернівецька область | Хотинський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник місцевого значення з 1994 р |
70 | Юрківський карст | Поверхневий карст, карстови провали | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічний заказник місцевого значення з 1991 р |
71 | Кадубівська лійка | Провал - лійка | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
72 | Кадубівська стінка | Поверхневі та підземні форми карсту | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник загальнодержавного значення з 1994 р |
73 | Городище “Корнешти” | Карстові лійки-провали | Чернівецька область | Хотинський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Геологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1994 р |
74 | Урочище “Мартинівське”. | Печера | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Заповідне урочище місцевого значення з 1984 р |
75 | Одайський провал | Провал - лійка | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
76 | Онутська стінка | Поверхневі та підземні форми карсту | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Геологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1993 р |
77 | Пісочниця | Печера | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1983 р. |
78 | Поливанів яр | Гроти і невеликі порожнини | Чернівецька область | Кельменецький район | Північно-Молдавська карстова область | Ландшафтний заказник місцевого значення з 1994 р |
79 | Пресподня | Печера | Чернівецька область | Хотинський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1994 р |
80 | Руїна | Печера | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
81 | Ржавинецьке болото | Карстове озеро | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Комплексна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
82 | Шебутинський яр | Поверхневі та підземні форми карсту | Чернівецька область | Сокирянський район | Північно-Молдавська карстова область | Ландшафтний заказник місцевого значення з 1994 р |
83 | Шишкові (Товтрові) горби | Поверхневі та підземні форми карсту | Чернівецька область | Кельменецький район | Покутсько-Буковинська карстова область | Геологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1984 р |
84 | Совицькі понори | Провал - лійка | Чернівецька область | Кіцманський | Покутсько-Буковинська карстова область | Карстово-спелеологічна пам’ятка природи місцевого значення з 1992 р |
85 | Совицькі болота | Карстове озеро, провали - лійки | Чернівецька область | Кіцманський | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник загальнодержавного значення з 1994р |
86 | Совицькій рів | провали - лійки | Чернівецька область | Кіцманський | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник місцевого значення 1992р |
87 | Товтрівська стінка | Поверхневі та підземні форми карсту | Чернівецька область | Заставнівський район | Покутсько-Буковинська карстова область | Ландшафтний заказник загальнодержавного значення з 1994р |
УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ
Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.