| Фамилия, И.О. | Город | 1992 1993 | 1994 1995 | 1996 1997 | 1998 1999 | 2000 2001 | 2002 2003 | 2004 2005 | 2006 2007 | 2007 2009 | 2010 2011 | 2011 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Климчук А.Б. | Киев | П | П | П | ЧИ | ЧИ | ЧИ | П | ВП | ВП | | |
| 2. Зимельс Ю.Л. | Терноль | ВП | ВП | | | | | | | | | |
| 3. Козлов А.Ф. | Симферополь | ВП | ВП | ЧП | | | | | | | | |
| 4. Ридуш Б.Т. | Черновцы | ЧП | ЧП | ВП | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ЧП | ЧП | ЧП |
| 5. Рогожников В.Я. | Киев | ЧП | ЧП | | | | | | | | | |
| 6. Савчин М.П. | Львов | ЧП | ЧП | | | | | | | | | |
| 7. Суховей Л.Н. | Одесса | ЧП | | | | | | | | | | |
| 8. Цуриков К.О. | Симферополь | ЧИ | ЧП | | | | | | | | | |
| 9. Яблокова Н.Л. | Киев | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧП | ЧИ | | | | |
| 10. Касьян Ю.М. | Полтава | | ЧИ | ВП | П | П | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ВП |
| 11. Андраш И.Н. | Терноль | | | ЧП | | | | | ЧП | ЧП | ЧП | |
| 12. Вайвала Н.А. | Хмельницкий | | | ЧП | | | | | | | | |
| 13. Зубков С.В. | Киев | | | ЧИ | ВП | ЧП | | | | | | |
| 14. Коренский С.А. | Запорожье | | | ЧП | ЧП | ЧП | | | | | | |
| 15. Остьянова Н.Н. | Львов | | | ЧП | ЧП | | | | | | | |
| 16. Сигалов Г.М. | Москва | | | ЧП | | | | | | | | |
| 17. Епифанов С.А. | Терноль | | | | ЧП | | | | | | | |
| 18. Ковалев А.Г. | Харьков | | | | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | | |
| 19. Климчук О.А. | Киев | | | | ЧП | ВП | ЧП | ЧИ | | | | |
| 20. Снигур В.А. | Четрков | | | | ЧП | | | | | | | ВП |
| 21. Клименко С.Ю. | Симферополь | | | | | ЧП | ВП | | | | | |
| 22. Провалов Д.В. | Москва | | | | | ЧП | ЧП | | | | | |
| 23. Рябухин Г.Ю. | Кишинев | | | | | ЧП | | | | | | |
| 24. Ищенко И.В. | Ялта | | | | | | | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | |
| 25. Карева Н.Ю. | Киев | | | | | | ЧИ | ЧП | | | | |
| 26. Крапивникова Т.И. | Киев | | | | | | | ЧП | | | | |
| 27. Самохин Г.В. | Симферополь | | | | | | ЧП | ЧП | ЧП | П | П | ЧП |
| 28. Тимошевская Ю.В. | Полтава | | | | | | ЧП | ЧП | | | | |
| 29. Федотов Д.Ю. | Новая Каховка | | | | | | | | ЧП | | | |
| 30. Марковской К.С. | Харьков | | | | | | | | ЧП | ВП | ЧП | |
| 31. Медведева Е.О. | Киев | | | | | | | | ЧП | ЧИ | ЧИ | ЧП |
| 32. Бондаренко М.Г. | Киев | | | | | | | | ЧП | | | |
| 33. Курта Д.В. | Киев | | | | | | | | | ЧП | ЧП | |
| 34. Наседкин В.М. | Киев | | | | | | | | | ЧП | ВП | ЧП |
| 35. Куприч П.П. | Черновцы | | | | | | | | | | ЧИ | П |
| 36. Коркоза Н.М. | Ивано-Франковск | | | | | | | | | | ЧП | ЧП |
| 37. Верченко А.П. | Киев | | | | | | | | | | | ЧП |
| 38. Андраш В.Н. | Тернополь | | | | | | | | | | | ЧИ |
| 39. Косякин В.Л. | Ялта | | | | | | | | | | | ЧИ |
п-президент, вп-вице-президент,чи - член исполкома, чп-член президиума
Опубликовал: ku6ep,
07.06.2010, 16:29